LPKS „ABC PROJEKTS” 2012.gada pakalpojumu cenas.
Cenas norādītas latos. Pakalpojumu cenā nav iekļauts PVN
| BIEDRIEM | NEBIEDRIEM | |||
| L I E L L O P U pārdošanai paredzēta izcelšanās sertifikāt izdrukāšana, laminēšana, izsniegšana | 10,00 LVL | 12,00 LVL | |||
| V A I S L A S materiāla (sperma, olšūnas un embriji) pārdošanai paredzēta izcelsmes sertifikāta izdrukāšana, laminēšana, izsniegšana. | 15,00 LVL | 18,00 LVL | |||
| V A I S L I N I E K A izmantošanas sertifikāta sagatavošana, izdrukāšana uz pārbaudes laiku 2 gadi. | 20,00 LVL | 24,00 LVL | |||
| V A I S L I N I E K A izmantošanas sertifikāta pagarināšana, izdrukāšana uz pārbaudes laiku 1 gads. | 15,00 LVL | 18,00 LVL | |||
| V A I S L I N I E K A izmantošanas sertifikāta pagarināšana, izdrukāšana pēc pārbaudes laika uz pārbaudes laiku 1 gads. | 15,00 LVL | 18,00 LVL | |||
| V A I S L I N I E K A izmantošanas sertifikāta pagarināšana pēc pārbaudes laika uz 2 gadiem (LPKS ABC PROJEKTS sertificētajiem dzīvniekiem) | 20,00 LVL | 24,00 LVL | |||
| V A I S L A S materiāla (spermas, olšūnas un embriju) sertificēšana | 30,00 LVL | 36,00 LVL | |||
| L I E L L O P U Elektroniskās ciltskartiņas sagatavošana, drukāšana. | 3,00 LVL | 3,60 LVL | |||
| L I E L L O P U ciltskartiņas aizpildīšana ar roku. | 5,00 LVL | 6,60 LVL | |||
| V A I S L A S B U Ļ Ļ U eksterjera lineārās vērtēšanas pakalpojumi (nav iekļauti transporta izdevumi) | 10,00 LVL | 12,00 LVL | |||
| G O V J U eksterjera lineārās vērtēšanas pakalpojumi (nav iekļauti transporta izdevumi) | 10,00 LVL | 12,00 LVL | |||
| A P L I E C I N Ā J U M A sagatavošana, drukāšana pārraugiem, vērtētājiem, tehniķiem | 10,00 LVL | 12,00 LVL | |||
| G A Ļ A S Š Ķ I R N E S L I E L O P U pārraudzības pakalpojumi. | Līgumdarbs | Līgumdarbs | |||
| L I E L L O P U uzņemšana ciltsgrāmatā A (Galvenā sadaļa) | 8,00 LVL | 9,60 LVL | |||
| L I E L L O P U uzņemšana ciltsgrāmatā B (Papildus sadaļā) | 6,00 LVL | 7,20 LVL | |||
| V A I S L I N I E K U nomas pakalpojumi mēnesī (Šarolē, Limuzīnas, Angus, Herefords) | 200,00 LVL | 240,00 LVL | |||
| Š Ķ I R N E S L A U K S A I M N I E C Ī B A S D Z Ī V N I E K U audzēšanas saimniecības atbilstības izvērtēšana un statusa piešķiršana tbilstoši MK not. Nr. 447 (prot.Nr.36 17 ) un atbilstoši organizācijas apstiprināta nolikuma. | 1x85,00 LVL | 102,00 LVL | |||
| 2x80,00 LVL | 96,00 LVL | ||||
| G A N Ā M P U L K A novērtēšana (cena norādīta par govi, neiekļaujot transporta izmaksas) | 3,00 LVL | 3,60 LVL | |||
| G A N Ā M P U L K A izkopšanas plāna sastādīšana | 50,00 LVL | 60,00 LVL | |||
| L I E L L O P U atlase G A N Ā M P U L K U komplektēšana. | Līgumdarbs | Līgumdarbs | |||
| S K A N Ē Š A N A S pakalpojumi un saglabāšana F: atmiņā K O P Ē Š A N A S pakalpojumi (melnbaltas lapas) par lapu | 0,10 LVL | 0,12 LVL | |||
| KONSULTĀCIJAS UN GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMI | BIEDRIEM | NEBIEDRIEM | |||
| G R Ā M A T V E D Ī B A S pakalpojumi un konsultācijas | Līgumdarbs | Līgumdarbs | |||
| K O N S U L T Ā C I J A S par gaļas un piena šķirņu liellopu pārraudzību. | Bezmaksas | 18,00 LVL/h | |||
| APMĀCĪBAS | BIEDRIEM | NEBIEDRIEM | |||
| Fizisko personu apmācibas, kas veic lauksaimniecibas dzivnieku pārraudzību un vērtēšanu, izsniedzot personām sertifikātus par apmācībām (MK noteikumi Nr.556) | 25,00 LVL | 35,00 LVL | |||
| IESTĀŠANĀS UN LĪDZMAKSĀJUMI | BIEDRIEM | NEBIEDRIEM | |||
| Pajas nominālvērtība (min 5 pajas) | 10,00 LVL | ||||
| Iestāšanās maksas nominālvērtība | 200,00 LVL | ||||
| Biedru naudas nominālvērtība | 40,00 LVL | ||||
| V I E G L Ā transportlīdzekļa izmaksas izbraucot pie Ganāmpulka īpašnieka. | 0,30 LVL | 0,36 LVL | |||

