Ciltsdarba programmas
|
|
Informējam par sekojošām izmaiņām ciltsdarba programmā piena šķirņu govkopībā, minimālajos produktivitātes rādītājos ciltsgrāmatā uzņemamajām govīm:
A1 | A2 | B | ||||
| Laktācija | Izslaukums | Piena tauku un olbaltuma summa kg | Izslaukums | Piena tauku un olbaltuma summa kg | Izslaukums | Piena tauku un olbaltuma summa kg |
| Sarkanās šķirnes | ||||||
| 1. | 6000 | 440 | 5500 | 400 | 5000 | 350 |
| 2. | 6500 | 480 | 6000 | 440 | 5300 | 370 |
| 3.un vecākas | 7000 | 520 | 6500 | 480 | 6000 | 410 |
| Melnraibās šķirnes | ||||||
| 1. | 8000 | 552 | 6500 | 450 | 5500 | 380 |
| 2. | 8500 | 587 | 7000 | 490 | 6000 | 420 |
| 3.un vecākas | 9000 | 621 | 7500 | 520 | 6500 | 450 |

