Kopējais ganāmpulku skaits ar gaļas liellopiem, 2011. gads |
| Kopējais ganāmpulku skaits ar gaļas liellopiem |
| Ganāmpulki | Liellopi | Zīdītājgovis |
| 2802 | 26832 | 18604 |
| Zīdītājgovis ganāmpulkā | Ganāmpulki | Zīdītājgovis |
| 6-8 | 247 | 1688 |
| 7-10 | 266 | 2222 |
| 11-15 | 162 | 2052 |
| 16-50 | 250 | 6347 |
| >50 | 39 | 3406 |
Dzīvnieku skaits pa šķirnēm
| Šķirnes nosaukums | Šķirnes kods | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 01.11.2011. |
| Gaļas šk.krustojumi | XG | 2389 | 3689 | 4783 | 6477 | 8423 | 10803 |
| Šarole | ŠA | 5336 | 5702 | 6261 | 6925 | 7978 | 9820 |
| Herefordas | HE | 4893 | 4811 | 4674 | 4670 | 4651 | 4751 |
| Aberdinangus | AB | 2206 | 2260 | 2210 | 2095 | 2193 | 2380 |
| Limuzīnas | LI | 1563 | 1508 | 1518 | 1599 | 1823 | 2362 |
| Hailandes | HA | 244 | 417 | 514 | 619 | 573 | 597 |
| Simentāles | SI | 226 | 661 | 633 | 679 | 695 | 853 |
| Piena šķirņu krustojumi | XP | 13686 | 17339 | 20050 | 21844 | 23819 | 27772 |
| Nezināmas izcelsmes vai piena un gaļas šķirņu krustojumi | XX | 72633 | 73565 | 70505 | 70336 | 71774 | 73283 |
Datu Avots: Lauksaimniecības Datu centrs, V/a